产品描述
| 电焊机控制线 | ||||
|
采用多股镀锡铜丝精绞而成,成缆采用特殊工艺,此电缆广泛应用于焊接产业的设备, |
||||
| 序号 | 型号规格(mm2) | 导体结构(mm) | 护套厚度(mm) | 电缆外径(mm) |
| 1 | YVC 4X1 | 32/Ф0.2 | 1.7 | 9.5±0.3 |
| 2 | YVC 6X1 | 32/Ф0.2 | 2.2 | 12±0.3 |
| 3 | YVC 7X1 | 32/Ф0.2 | 2.2 | 12.5±0.3 |
| 4 | YVC 9X1 | 32/Ф0.2 | 2.5 | 14.5±0.5 |
| 5 | YVC 12X1 | 32/Ф0.2 | 2.5 | 15.5±0.5 |
| 6 | YVC 14X1 | 32/Ф0.2 | 2.5 | 16±0.5 |
| 7 | YVC 16X1 | 32/Ф0.2 | 2.8 | 17.5±0.5 |
| 8 | YVC 19X1 | 32/Ф0.2 | 2.8 | 19±0.5 |
相关附件下载
English